<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas archivos - DE REPORTEROS</title>
	<atom:link href="https://dereporteros.com/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dereporteros.com/category/finanzas/</link>
	<description>Encontramos la noticia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://dereporteros.com/wp-content/uploads/cropped-dereporteros_logo_0-2-1-32x32.png</url>
	<title>Finanzas archivos - DE REPORTEROS</title>
	<link>https://dereporteros.com/category/finanzas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Habrá retabulación salarial en Secretaría de Cultura; la FSTSE lo valora</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/24/habra-retabulacion-salarial-en-secretaria-de-cultura-la-fstse-lo-valora/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/24/habra-retabulacion-salarial-en-secretaria-de-cultura-la-fstse-lo-valora/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=166134</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Será del 13% para los trabajadores de esta dependencia mexicana Por Redacción La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) valoró esta mañana el anuncio de una retabulación salarial de 13 por ciento para las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura, luego de una década sin ajustes en este renglón [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/24/habra-retabulacion-salarial-en-secretaria-de-cultura-la-fstse-lo-valora/">Habrá retabulación salarial en Secretaría de Cultura; la FSTSE lo valora</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/24/habra-retabulacion-salarial-en-secretaria-de-cultura-la-fstse-lo-valora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son menos productivos los bancos convencionales que los digitales, revelan en foro</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/23/son-menos-productivos-los-bancos-convencionales-que-los-digitales-revelan-en-foro/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/23/son-menos-productivos-los-bancos-convencionales-que-los-digitales-revelan-en-foro/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=166073</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Se realizó el Revolution Banking México Por Redacción La banca en México se encuentra en un proceso de mayor personalización por la incorporación de la inteligencia artificial (IA) para ser más eficiente y rentable, se informó a propósito del evento Revolution Banking México, realizado el 22 de julio de 2026 en un hotel de Paseo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/23/son-menos-productivos-los-bancos-convencionales-que-los-digitales-revelan-en-foro/">Son menos productivos los bancos convencionales que los digitales, revelan en foro</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/23/son-menos-productivos-los-bancos-convencionales-que-los-digitales-revelan-en-foro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obtiene la estadounidense AT&#038;T mil 224 mdd en México</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/22/obtiene-la-estadounidense-att-mil-224-mdd-en-mexico/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/22/obtiene-la-estadounidense-att-mil-224-mdd-en-mexico/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 02:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165973</guid>

					<description><![CDATA[<p>*En el segundo trimestre de 2026; reveló sus resultados financieros JUAN GARCÍAHEREDIA La telefónica estadounidense At&#38;T tuvo ingresos totales de mil 224 millones de dólares (mdd) en México durante el segundo trimestre de 2026, lo cual representa un crecimiento de 16.1 por ciento frente al mismo periodo de 2025, debido principalmente a un tipo de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/22/obtiene-la-estadounidense-att-mil-224-mdd-en-mexico/">Obtiene la estadounidense AT&amp;T mil 224 mdd en México</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/22/obtiene-la-estadounidense-att-mil-224-mdd-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genera 17 mil empleos la industria de pinturas y tintas en México: Concamin</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/21/genera-17-mil-empleos-la-industria-de-pinturas-y-tintas-en-mexico-concamin/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/21/genera-17-mil-empleos-la-industria-de-pinturas-y-tintas-en-mexico-concamin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165921</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Se sigue apostando a favor de este gran país, nuestro México, dice Alejandro Malagón *Inauguran Latin American Coatings Show 2026 en Centro Banamex en capital mexicana JUAN GARCÍAHEREDIA La industria de pinturas y tintas avanza con pasos seguros en México y genera 17 mil empleos directos en el país, según informes revelados el 21 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/21/genera-17-mil-empleos-la-industria-de-pinturas-y-tintas-en-mexico-concamin/">Genera 17 mil empleos la industria de pinturas y tintas en México: Concamin</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/21/genera-17-mil-empleos-la-industria-de-pinturas-y-tintas-en-mexico-concamin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No a centrales eléctricas flotantes para Quintana Roo: activistas</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/21/no-a-centrales-electricas-flotantes-para-quintana-roo-activistas/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/21/no-a-centrales-electricas-flotantes-para-quintana-roo-activistas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165918</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Eso tendría que someterse a una evaluación ambiental rigurosa, dice el Cemda y otras agrupaciones JUAN GARCÍAHEREDIA Ambientalistas manifestaron su oposición a la eventual instalación de centrales eléctricas flotantes conocidas como “powership” frente a costas de Quintana Roo, mientras no exista información pública suficiente sobre los proyectos. Cabe señalar que en mayo de 2026 se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/21/no-a-centrales-electricas-flotantes-para-quintana-roo-activistas/">No a centrales eléctricas flotantes para Quintana Roo: activistas</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/21/no-a-centrales-electricas-flotantes-para-quintana-roo-activistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto económico de 2 mil 543 mdd para México por Mundial 2026: Deloitte</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/17/impacto-economico-de-2-mil-543-mdd-para-mexico-por-mundial-2026-deloitte/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/17/impacto-economico-de-2-mil-543-mdd-para-mexico-por-mundial-2026-deloitte/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165724</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Este torneo concluye el 19 de julio de este año JUAN GARCÍAHEREDIA A dos días de que termine el Mundial de Futbol 2026, ya se habla de un «impacto económico» de dos mil 543 millones de dólares para México por este evento que cerrará con el partido final por el campeonato entre España y Argentina [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/17/impacto-economico-de-2-mil-543-mdd-para-mexico-por-mundial-2026-deloitte/">Impacto económico de 2 mil 543 mdd para México por Mundial 2026: Deloitte</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/17/impacto-economico-de-2-mil-543-mdd-para-mexico-por-mundial-2026-deloitte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reafirma Moody’s máxima calificación crediticia para la CFE</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/17/reafirma-moodys-maxima-calificacion-crediticia-para-la-cfe/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/17/reafirma-moodys-maxima-calificacion-crediticia-para-la-cfe/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165718</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Es una pieza clave y fundamental para el desarrollo económico de México, dice la firma JUAN GARCÍAHEREDIA La agencia de calificación de riesgo de origen estadounidense Moody’s reafirmó la máxima calificación crediticia para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, en escala local y, además, destacó su solidez operativa, según datos revelados este 17 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/17/reafirma-moodys-maxima-calificacion-crediticia-para-la-cfe/">Reafirma Moody’s máxima calificación crediticia para la CFE</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/17/reafirma-moodys-maxima-calificacion-crediticia-para-la-cfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Captarían empresas 17 mil 259 mdp por vacaciones de verano: Canaco CDMX</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/15/captarian-empresas-17-mil-259-mdp-por-vacaciones-de-verano-canaco-cdmx/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/15/captarian-empresas-17-mil-259-mdp-por-vacaciones-de-verano-canaco-cdmx/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165570</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Es el descanso para educación básica entre el 16 de julio y 30 de agosto de 2026 JUAN GARCÍAHEREDIA Se prevé una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos para el sector empresarial de la Ciudad de México durante las vacaciones de verano para educación básica, que inician oficialmente el 16 de julio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/15/captarian-empresas-17-mil-259-mdp-por-vacaciones-de-verano-canaco-cdmx/">Captarían empresas 17 mil 259 mdp por vacaciones de verano: Canaco CDMX</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/15/captarian-empresas-17-mil-259-mdp-por-vacaciones-de-verano-canaco-cdmx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desastres naturales, principal riesgo para industria de la construcción, alertan</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/14/desastres-naturales-principal-riesgo-para-industria-de-la-construccion-alertan/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/14/desastres-naturales-principal-riesgo-para-industria-de-la-construccion-alertan/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165473</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Le siguen las vulnerabilidades de los mercados financieros: Zurich Insurance Group JUAN GARCÍAHEREDIA Los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales son el principal riesgo para la industria de la construcción durante los próximos cinco años, según datos revelados este 14 de julio de 2026 por la aseguradora de origen suizo Zurich Insurance Group. A [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/14/desastres-naturales-principal-riesgo-para-industria-de-la-construccion-alertan/">Desastres naturales, principal riesgo para industria de la construcción, alertan</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/14/desastres-naturales-principal-riesgo-para-industria-de-la-construccion-alertan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevé Grupo Bursátil Mexicano una inflación de 4.3% al cierre de 2026</title>
		<link>https://dereporteros.com/2026/07/14/preve-grupo-bursatil-mexicano-una-inflacion-de-4-3-al-cierre-de-2026/</link>
					<comments>https://dereporteros.com/2026/07/14/preve-grupo-bursatil-mexicano-una-inflacion-de-4-3-al-cierre-de-2026/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan García Heredia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 02:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[lomasvisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dereporteros.com/?p=165470</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Ajustó a la baja su estimación que originalmente era de 4.6 por ciento JUAN GARCÍAHEREDIA Al señalar que la inflación en México continúa mostrando señales de moderación, el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) ajustó su estimación de inflación general para el cierre de 2026 de 4.6 a 4.3 por ciento. Asimismo, redujo su pronóstico para la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dereporteros.com/2026/07/14/preve-grupo-bursatil-mexicano-una-inflacion-de-4-3-al-cierre-de-2026/">Prevé Grupo Bursátil Mexicano una inflación de 4.3% al cierre de 2026</a> se publicó primero en <a href="https://dereporteros.com">DE REPORTEROS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dereporteros.com/2026/07/14/preve-grupo-bursatil-mexicano-una-inflacion-de-4-3-al-cierre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
